General Rates 2011 - ALL INCLUSIVE
| Residences | 6 Months | 3 Months | 1 Month | 1 Week | |
|---|---|---|---|---|---|
| The Council House, European district / Schumann | 1,200 € | 1,300 € | 1,400 € | N/A | |
| Les Résidences du Quartier Européen, European district | 1,300 € | 1,350 € | 1,500 € | 550 € | |
| Residence Gérard, Cinquantenaire Park - Mérode | 1,050 € | 1,150 € | CALL | N/A | |
| Residence Duchesse, Montgomery | 1,200 € | 1,250 € | N/A | N/A | |
| Residence Fulton, European District | 1,050 € | 1,150 € | 1,250 € | 460 € | |
| Residence Leman, European District / Jourdan | 1,100 € | 1,200 € | 1,250 € | N/A | |
| Residence Newton, European District | 850 € | N/A | N/A | N/A | |
| Residence Cedar, NATO District | 1,000 € | 1,150 € | 1,250 € | 425 € | |
| Residence Thielemans, Woluwé Park | 1,100 € | 1,200 € | N/A | N/A | |
| Residence Wiener, Brussels-Louise / Watermael | 1,150 € | 1,250 € | 1,300 € | 550 € | |
| Residence Royal Garden, Brussels-Louise | 1,250 € | 1,350 € | 1,450 € | 550 € | |
| Residence Hector Denis, Brussels Louise / Chatelain | 1,150 € | 1,250 € | N/A | N/A | |
| Residence 101, European District / Montgomery | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Residences | 6 Months | 3 Months | 1 Month | 1 Week | |
|---|---|---|---|---|---|
| The Council House, European district / Schumann | 1,600 € | 1,700 € | 1,800 € | N/A | |
| Residence Archimède | 1,800 € | 1,900 € | 2,000 € | 750 € | |
| Residence Louis Hap, European District | 1,400 € | 1,700 € | 1,900 € | 500 € | |
| Residence Gérard, Cinquantenaire Park - Mérode | 1,250 € | 1,350 € | N/A | N/A | |
| Grand-Place, City Center | 1,750 € | 1,850 € | 1,950 € | N/A | |
| Residence Hector Denis, Brussels Louise / Chatelain | 1,250 € | 1,350 € | N/A | N/A | |
| Luxembourg-Caroly, European District | 1,850 € | 1,950 € | 2,050 € | N/A | |
| Residence Marnix, Brussels-Louise / Porte de Namur | 1,850 € | 1,950 € | 2,050 € | N/A |
| Residences | 6 Months | 3 Months | 1 Month | 1 Week | |
|---|---|---|---|---|---|
| The Council House, European district / Schumann | 2,850 € | 3,000 € | CALL | N/A | |
| The Rose | 2,950 € | 3,050 € | N/A | N/A | |
| Forty-One, Cinquantenaire Park | 3,700 € | CALL | CALL | N/A | |
| Les Résidences du Quartier Européen, European district | 2,600 € | 2,850 € | 3,000 € | N/A | |
| The Green Court, Woluwé | 2,900 € | 3,000 € | 3,100 € | N/A | |
| Residence Euro-Tomberg, Woluwé | 2,500 € | 2,700 € | CALL | N/A | |
| Residence 67, Brussels-Louise / City Center | 2,950 € | CALL | CALL | N/A | |
| Residence Stéphanie, Brussels-Louise | 2,950 € | 3,050 € | 3,150 € | N/A | |
| La Résidence (Joseph II), European District | 2,450 € | 2,650 € | CALL | N/A | |
| Luxembourg-Caroly, European District | 2,950 € | 3,050 € | 3,150 € | N/A |
| Residences | 6 Months | 3 Months | 1 Month | 1 Week | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forty-One, Cinquantenaire Park | 3,150 € | CALL | CALL | N/A | |
| Residence Archimède | 2,575 € | 2,675 € | 2,775 € | 950 € | |
| Manhattan, Brussels downtown | 2,475 € | 2,575 € | 2,675 € | N/A | |
| Residence Sarpedon, European District | 1,925 € | 2,025 € | 2,125 € | N/A | |
| Luxembourg-Caroly, European District | 2,250 € | 2,350 € | 2,450 € | N/A |
| Residences | 6 Months | 3 Months | 1 Month | 1 Week | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forty-One, Cinquantenaire Park | 4,000 € | CALL | CALL | N/A | |
| Residence Archimède | 2,050 € | 2,350 € | 2,450 € | 900 € | |
| Residence Archimède | 3,875 € | 3,975 € | 4,075 € | 1,500 € | |
| Soho Residence, Brussels-Louise / Chatelain | 2,050 € | 2,200 € | 2,300 € | N/A | |
| Residence Sarpedon, European District | 1,300 € | 1,400 € | 1,500 € | N/A | |
| Luxembourg-Caroly, European District | 1,700 € | 1,800 € | 1,900 € | N/A | |
| Residence Livorno, Brussels-Louise / Chatelain | 1,900 € | 2,000 € | 2,100 € | N/A |
| Residences | 6 Months | 3 Months | 1 Month | 1 Week | |
|---|---|---|---|---|---|
| Residence Leman, European District / Jourdan | 800 € | 900 € | 950 € | N/A | |
| Cities Residence, Woluwé | 1,050 € | 1,150 € | 1,200 € | N/A | |
| Residence Lothaire, Etterbeek-Woluwé | 1,100 € | 1,200 € | 1,300 € | N/A | |
| The Downtown, City Center | 1,150 € | 1,250 € | 1,350 € | 525 € | |
| Fifty-Eight, Brussels-Louise / Chatelain | 1,050 € | 1,150 € | 1,250 € | N/A | |
| Residence Wiener, Brussels-Louise / Watermael | 1,050 € | 1,150 € | 1,200 € | 470 € | |
| Residence King's Garden, Brussels-Louise | 1,050 € | 1,150 € | 1,350 € | 450 € | |
| Residence Hector Denis, Brussels Louise / Chatelain | 750 € | 850 € | N/A | N/A | |
| Residence Sarpedon, European District | 1,150 € | 1,250 € | 1,350 € | N/A |
Refine your search